捐贈日期 | 捐贈人 | 捐贈用途 | 捐贈金額 |
---|---|---|---|
2021-12-14 | 騰訊公益慈善基金會 | 百個項目資助計劃 | ¥15,878,794.00 |
2021-09-15 | 招商局慈善基金會 | 好公益平臺能力建設項目 | ¥100,000.00 |
2021-09-08 | 福特基金會(美國)北京代表處 | 中國慈善基礎設施建設項目 | ¥2,242,999.20 |
2021-08-24 | 比爾及梅琳達·蓋茨基金會(美國)北京代表處 | INV-015971社會組織有效性傳播項目 | ¥464,556.92 |
2021-07-04 | 郭宇寬 | 佩英女性領導力項目 | ¥10,000.00 |
2021-06-28 | 西藏創禾通達創業投資有限責任公司 | 中小型公益慈善組織透明化及數據信息服務項目 | ¥250,000.00 |
2021-06-23 | 洛克菲勒兄弟基金會(美國)北京代表處 | 中國環境資助者與社會組織參與公眾環境治理研究項目 | ¥1,275,980.00 |
2021-06-08 | 郭宇寬 | 佩英女性領導力項目 | ¥10,000.00 |
2021-05-31 | 張開翼 | 新公民計劃 | ¥50,000.00 |
2021-05-25 | LEGO System A/S樂高公司總部 | 樂樂箱困境兒童關愛計劃2021 | ¥3,198,354.00 |
2021-05-09 | 郭宇寬 | 佩英女性領導力項目 | ¥10,000.00 |
2021-04-08 | CHENG KATE YU(程玉) | 非限定性捐贈 | ¥30,000.00 |
2021-04-07 | 郭宇寬 | 佩英女性領導力項目 | ¥10,000.00 |
2021-04-06 | 美國銀行有限公司上海分行 | 好公益平臺一對一深度支持(第二年度)項目、新公民計劃、好公益平臺一般品牌產品2021年度資助、漣漪·領導力踐行之旅項目2021 | ¥2,311,505.06 |
2021-04-06 | 楊懿梅 | 非限定性捐贈 | ¥50,000.00 |
捐贈總額:¥25,922,189.18 |